"); //-->
|
|||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||
电路 | |||||||||||||||||||
性能 |
产品编号 | 端子 | 传动器 | 建议额定为 |
X3M303K2KA | 焊接 | 按钮型 | - - |
X3M306K2KA | 接线片 4.8 x 0.5 mm | 按钮型 | - - |
X3C302K2LB | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 按钮型 | - - |
X3C303K2LB | 焊接 | 按钮型 | - - |
X3C306K2LB | 接线片 4.8 x 0.5 mm | 按钮型 | - - |
X3M302K2KAJ32 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 27.8 mm 直杠杆 | - - |
X3M302K2KAJ62 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 43.0 mm 直杠杆 | - - |
X3C302K2LBJ32 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 27.8 mm 直杠杆 | - - |
X3M302K2KAT02 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 12.8 mm 滚珠杠杆 | - - |
X3M302K2KA | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 按钮型 | - - |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。