"); //-->
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
性能 |
产品编号 | 端子 | 传动器 | 建议额定为 |
XGG2-88Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 按钮型 | - - |
XGG3-88Z1 | solder 1.7 x 3.2 mm | 按钮型 | - - |
XGG6-88Z1 | 接线片 4.8 x 0.5 mm | 按钮型 | - - |
XGC2-88Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 按钮型 | - - |
XGC6-88Z1 | 接线片 4.8 x 0.5 mm | 按钮型 | - - |
XGK2-88Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 按钮型 | - - |
XGK3-88Z1 | solder 1.7 x 3.2 mm | 按钮型 | - - |
XGK6-88Z1 | 接线片 4.8 x 0.5 mm | 按钮型 | - - |
XGO2-88Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 按钮型 | - - |
XGO6-88Z1 | 接线片 4.8 x 0.5 mm | 按钮型 | - - |
XGC2-88-J23Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 27.8 mm 直杠杆 | - - |
XGG2-88-J26Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 43.0 mm 直杠杆 | - - |
XGG2-88-J27Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 60.0 mm | - - |
XGG2-88-J23Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 27.8 mm 直杠杆 | - - |
XGO2-88-J27Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 60.0 mm | - - |
XGK2-88-J26Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 43.0 mm 直杠杆 | - - |
XGG2-88-S20Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 12.8 mm 滚珠杠杆 | - - |
XGG2-88-S21Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 25.9 mm 滚珠杠杆 | - - |
XGC2-88-S20Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 12.8 mm 滚珠杠杆 | - - |
XGK2-88-S21Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 25.9 mm 滚珠杠杆 | - - |
XGO2-88-S20Z1 | 接线片 6.3 x 0.8 mm | 12.8 mm 滚珠杠杆 | - - |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。