"); //-->
|
|||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||
电路 | |||||||||||||||||||
性能 |
产品编号 | 端子 | 传动器 | 建议额定为 |
XCG3Z1 | 焊接 | 按钮型 | - - |
XCG5Z1 | 接线片 2.8 x 0.5 | 按钮型 | - - |
XCF3Z1 | 焊接 | 按钮型 | - - |
XCG3-U1Z1 | 焊接 | 蘑菇形按钮 | - - |
XCG4-U1Z1 | 接线片 2.8 x 0.5 | 蘑菇形按钮 | - - |
XCG8-U1Z1 | PCB | 蘑菇形按钮 | - - |
XCG3-J1Z1 | 焊接 | 18.00 mm 直杠杆 | - - |
XCG5-J1Z1 | 接线片 2.8 x 0.5 | 18.00 mm 直杠杆 | - - |
XCF3-J1Z1 | 焊接 | 18.00 mm 直杠杆 | - - |
XCG8-81Z1 | PCB | 按钮型 | - - |
XCG8-81J1Z1 | PCB | 18.00 mm 直杠杆 | - - |
XCG3-S1Z1 | 焊接 | 16.0 mm 滚珠杠杆 | - - |
XCG5-S1Z1 | 接线片 2.8 x 0.5 | 16.0 mm 滚珠杠杆 | - - |
XCG8-81S1Z1 | PCB | 16.0 mm 滚珠杠杆 | - - |
XCF3-S1Z1 | 焊接 | 16.0 mm 滚珠杠杆 | - - |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。